Прозрачные цены. Без скрытых расходов.
Вы платите только за то, что вам действительно необходимо.
Прайс-лист бухгалтерских услуг
В стоимость стандартных бухгалтерских услуг на ежемесячной основе входят следующие виды работ:
- – Ведение и учёт предоставленной первичной документации (лично, при получении, по электронной почте, почтой)
- – Расчёт и подача деклараций по НДС
- – Подготовка отчётов по предыдущему НДС
- – Составление налоговых балансов
- – Подготовка и подача расчётов заработной платы через портал Налоговой службы
- – Подготовка и подача расчётов арендных платежей через портал Налоговой службы
- – Годовая подача заявлений по экологическому сбору и сбору за размещение вывески
Основные бухгалтерские услуги
Индивидуальные предприниматели
| Вид услуги | Цена (в месяц) |
|---|---|
|
Бухгалтерские услуги для клиентов на паушальном налогообложении выставление счетов, ведение книги КРО, контроль состояния в Налоговой службе |
6.000,00 RSD |
| Бухгалтерские услуги для предпринимателей вне системы НДС | от 80 € |
| Бухгалтерские услуги для предпринимателей в системе НДС | от 110 € |
Объединения
| Вид услуги | Цена (в месяц) |
|---|---|
|
Бухгалтерские услуги для объединений учёт банковских выписок и решений |
6.000,00 RSD |
Хозяйственные общества (ООО)
| Вид услуги | Цена (в месяц) |
|---|---|
| Бухгалтерские услуги для ООО | от 150 € |
Указанные цены являются базовыми и могут корректироваться в зависимости от сложности деятельности, количества сотрудников и дополнительных требований. Стоимость формируется с учётом объёма операций, количества документов и специфики деятельности, чтобы вы оплачивали исключительно те услуги, которые вам действительно необходимы. Наша цель — долгосрочное сотрудничество, стабильность и правовая безопасность вашего бизнеса.
Услуги, оплачиваемые отдельно
| № | Вид услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Подготовка годового финансового отчёта | 10.000,00 |
| 2 | Приём / увольнение работника | 1.500,00 (за одно оформление) |
| 3 | Подготовка документации компании для кредитов / лизинга | 50% от договорной ежемесячной платы |
| 4 | Подготовка документации для кредитов сотрудников / детских пособий / детских садов | 1.500,00 |
| 5 | Выездное финансово-налоговое консультирование (у клиента) | 4.000,00 за визит |
| 6 | Урегулирование унаследованных бухгалтерских и налоговых карточек прошлых лет | 1.500,00 за час |
| 7 | Коррекция остатков по счетам после приёма начального состояния от других агентств | 2.000,00 за час |
| 8 | Подготовка внеочередного годового отчёта | 50% от договорной ежемесячной платы |
| 9 | Расчёт заработной платы работников в паушальных фирмах | 1.500,00 за работника |
| 10 | Расчёт заработной платы с решением судебного исполнителя | 1.000,00 за расчёт |
| 11 | Подготовка решения о ежегодном отпуске | 1.500,00 за работника |
| 12 | Подготовка решения о декретном отпуске | 1.500,00 за работницу |
| 13 | Расчёт больничных более 30 дней | 2.500,00 в месяц |
| 14 | Подготовка декларации по годовому налогу на доходы граждан | 2.500,00 |
| 15 | Расчёт налога на имущество компании | 2.500,00 |
| 16 | Предприниматели в состоянии приостановки деятельности | 1.000,00 |
| 17 | Подача деклараций НДС в период приостановки | 1.000,00 |
| 18 | Подготовка отчёта для приостановки деятельности для Налоговой службы | 6.000,00 |
| 19 | Сервисная регистрация e-Faktura на портале e-Faktura | 6.000,00 + 500,00 за счёт |
| 20 | Исправление декларации НДС по вине клиента | 4.000,00 |
| 21 | Возмещения | 2.000,00 за работника |
| 22 | Прямые налоговые льготы | 1.000,00 за работника |
| 23 | Расчёт расходов на работников с инвалидностью | 2.000,00 в месяц |
| 24 | Регистрация фактического владельца в APR (ООО и объединения) | 3.000,00 |
| 25 | Финансово-налоговое консультирование | 3.000,00 / час |
| 26 | Налоговые справки | 2.000,00 |
| 27 | Подготовка к налоговой проверке (в зависимости от объёма) | от 3.000,00 |
| 28 | Регистрация предпринимателя (APR, Налоговая служба, местная НС) | 5.000,00 |
| 29 | Регистрация ООО — резиденты | 10.000,00 |
| 30 | Регистрация ООО — нерезиденты | 20.000,00 |
| 31 | Изменения в APR — предприниматели | 2.000,00 за изменение |
| 32 | Изменения в APR — юридические лица | 3.000,00 за изменение |
| 33 | Сервисная подготовка годового отчёта для объединений | 5.000,00 |
| 34 | Подготовка полного отчёта по трансфертному ценообразованию | 4.000,00 |
| 35 | Подготовка сокращённого отчёта по трансфертному ценообразованию | 4.000,00 |
| 36 | Подготовка договора аренды | 1.500,00 |
| 37 | Подготовка договора купли у физических лиц | 2.000,00 |
| 38 | Регистрация и снятие кассовых аппаратов и элементов безопасности | 1.500,00 |
| 39 | Незапланированный выезд за документацией | 1.500,00 за выезд |
| 40 | Перевод финансовой отчётности на иностранный язык | 5.000,00 |
Для получения точного предложения, адаптированного под ваш бизнес, свяжитесь с нами.