Prezzi chiari. Nessun costo nascosto.
Paghi solo ciò di cui hai realmente bisogno.
Listino prezzi dei servizi contabili
Nel costo dei servizi contabili standard su base mensile sono comprese le seguenti attività:
- – Registrazione della documentazione contabile fornita (di persona, ritiro, e-mail, posta)
- – Calcolo e invio delle dichiarazioni IVA
- – Preparazione dei reporti relativi all’IVA precedente
- – Redazione dei bilanci fiscali
- – Elaborazione e invio dei conteggi delle retribuzioni ordinarie tramite il portale dell’Amministrazione fiscale
- – Elaborazione e invio dei conteggi dei canoni di locazione tramite il portale dell’Amministrazione fiscale
- – Dichiarazione annuale dell’eco-tassa e della tassa per l’insegna aziendale
Servizi contabili di base
Imprenditori
| Tipo di servizio | Prezzo (RSD) | Informativo (EUR) |
|---|---|---|
|
Servizi contabili per contribuenti a regime forfettario emissione fatture, gestione del registro KPO, monitoraggio della posizione presso l’Amministrazione fiscale |
6.000,00 RSD | |
| Servizi contabili per imprenditori fuori dal sistema IVA | da 80 € | — |
| Servizi contabili per imprenditori nel sistema IVA | da 110 € | — |
Associazioni
| Tipo di servizio | Prezzo (RSD) | Informativo (EUR) |
|---|---|---|
|
Servizi contabili per associazioni registrazione degli estratti conto e delle delibere |
6.000,00 RSD | ~51 € |
Società commerciali (DOO)
| Tipo di servizio | Prezzo (mensile) |
|---|---|
| Servizi contabili per società DOO | da 150 € |
I prezzi indicati rappresentano una base di collaborazione e possono essere adattati in funzione della complessità dell’attività, del numero di dipendenti e delle richieste aggiuntive. Il prezzo viene definito in base al volume di lavoro, al numero di documenti e alle specificità dell’attività, affinché tu paghi esclusivamente ciò di cui hai realmente bisogno. Il nostro obiettivo è una collaborazione a lungo termine, stabilità e sicurezza giuridica della tua attività.
Servizi fatturati separatamente
| Nr. | Tipo di servizio | Prezzo (RSD) | Informativo (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Redazione del bilancio annuale | 10.000,00 | |
| 2 | Assunzione / cessazione del dipendente | 1.500,00 | |
| 3 | Preparazione della documentazione aziendale per crediti / leasing | 50% del compenso mensile concordato | — |
| 4 | Preparazione documentazione per crediti dei dipendenti / assegni familiari / asilo | 1.500,00 | |
| 5 | Consulenza fiscale e aziendale presso il cliente | 4.000,00 | |
| 6 | Risoluzione di posizioni contabili e fiscali pregresse | 1.500,00 | |
| 7 | Correzione dei saldi contabili dopo subentro da altra agenzia | 2.000,00 | |
| 8 | Redazione di bilancio straordinario | 50% del compenso mensile concordato | — |
| 9 | Elaborazione stipendi per aziende a regime forfettario | 1.500,00 | |
| 10 | Elaborazione stipendi con provvedimento dell’ufficiale giudiziario | 1.000,00 | |
| 11 | Redazione del provvedimento di ferie annuali | 1.500,00 | |
| 12 | Redazione del provvedimento di congedo di maternità | 1.500,00 | |
| 13 | Calcolo della malattia oltre 30 giorni | 2.500,00 | |
| 14 | Dichiarazione annuale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche | 2.500,00 | |
| 15 | Calcolo dell’imposta patrimoniale aziendale | 2.500,00 | |
| 16 | Imprenditori in sospensione dell’attività | 1.000,00 | |
| 17 | Invio dichiarazioni IVA in sospensione | 1.000,00 | |
| 18 | Preparazione report per sospensione attività (Agenzia delle Entrate) | 6.000,00 | |
| 19 | Registrazione e-Fatture sul portale e-Fattura | 6.000,00 + 500,00 per fattura | ~51 € + ~5 € / fattura |
| 20 | Correzione dichiarazione IVA per errore del cliente | 4.000,00 | |
| 21 | Rimborsi | 2.000,00 | |
| 22 | Agevolazioni dirette | 1.000,00 | |
| 23 | Calcolo contributi per persone con disabilità | 2.000,00 | |
| 24 | Registrazione titolare effettivo APR (DOO e associazioni) | 3.000,00 | |
| 25 | Consulenza fiscale e finanziaria | 3.000,00 | |
| 26 | Certificazioni fiscali | 2.000,00 | |
| 27 | Preparazione per controllo fiscale (in base al volume) | da 3.000,00 | da ~26 € |
| 28 | Costituzione ditta individuale | 5.000,00 | |
| 29 | Costituzione DOO – residenti | 10.000,00 | |
| 30 | Costituzione DOO – non residenti | 20.000,00 | |
| 31 | Modifiche APR – ditte individuali | 2.000,00 | |
| 32 | Modifiche APR – persone giuridiche | 3.000,00 | |
| 33 | Redazione bilancio per associazioni | 5.000,00 | |
| 34 | Preparazione report completi sui prezzi di trasferimento | 4.000,00 | |
| 35 | Preparazione report sintetici sui prezzi di trasferimento | 4.000,00 | |
| 36 | Redazione contratto di locazione | 1.500,00 | |
| 37 | Redazione contratto di acquisto da persone fisiche | 2.000,00 | |
| 38 | Registrazione e cancellazione casse e dispositivi fiscali | 1.500,00 | |
| 39 | Ritiro documentazione non concordato | 1.500,00 | |
| 40 | Traduzione dei bilanci in lingua straniera | 5.000,00 |
I prezzi sono espressi in dinari (RSD). Gli importi in euro sono indicativi e calcolati al tasso fisso di 1 EUR = 118 RSD, in linea con il cambio medio NBS.
Per un’offerta precisa e personalizzata per la tua attività, non esitare a contattarci.