Jasne cene. Bez skrivenih troškova.
Plaćate samo ono što vam je zaista potrebno.
Cenovnik knjigovodstvenih usluga
U cenu standardnih knjigovodstvenih usluga na mesečnom nivou ulaze sledeće aktivnosti:
- – Knjiženje dostavljene poslovne dokumentacije (lično, preuzimanjem, mail, pošta)
- – Obračun i slanje PDV prijava
- – Priprema izveštaja o prethodnom PDV-u
- – Izrada poreskih bilansa
- – Izrada i slanje obračuna redovnih zarada preko portala Poreske uprave
- – Izrada i slanje obračuna zakupa preko portala Poreske uprave
- – Godišnja prijava na eko taksu i taksu za isticanje firme
Osnovne knjigovodstvene usluge
Preduzetnici
| Vrsta usluge | Cena (mesečno) |
|---|---|
|
Knjigovodstvene usluge za paušalno oporezovane klijente izrada faktura, vođenje KPO knjige, praćenje stanja na Poreskoj upravi |
6.000,00 RSD |
| Knjigovodstvene usluge za preduzetnike van PDV sistema | od 80 € |
| Knjigovodstvene usluge za preduzetnike u sistemu PDV-a | od 110 € |
Udruženja
| Vrsta usluge | Cena (mesečno) |
|---|---|
|
Knjigovodstvene usluge za udruženja knjiženje izvoda i odluka |
6.000,00 RSD |
Privredna društva (DOO)
| Vrsta usluge | Cena (mesečno) |
|---|---|
| Knjigovodstvene usluge za DOO firme | od 150 € |
Navedene cene predstavljaju osnovu za saradnju i mogu se prilagođavati u zavisnosti od složenosti poslovanja, broja zaposlenih i dodatnih zahteva. Cena se formira u skladu sa obimom poslovanja, brojem dokumenata i specifičnostima delatnosti, kako biste plaćali isključivo ono što vam je zaista potrebno. Naš cilj je dugoročna saradnja, stabilnost i pravna sigurnost vašeg poslovanja.
Usluge koje se posebno fakturišu
| RB | Vrsta usluge | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Izrada završnog računa | 10.000,00 |
| 2 | Prijava / odjava radnika | 1.500,00 (po prijavi/odjavi) |
| 3 | Priprema dokumentacije firme za kredite / lizinge | 50% od ugovorene mesečne naknade |
| 4 | Priprema dokumentacije za kredite zaposlenih / dečiji dodatak / vrtić | 1.500,00 |
| 5 | Terensko poslovno-poresko savetovanje (kod klijenta) | 4.000,00 po poseti |
| 6 | Rešavanje nasleđenih knjigovodstvenih i poreskih kartica iz ranijih godina | 1.500,00 po satu |
| 7 | Korekcija stanja na kontima nakon preuzetog početnog stanja drugih agencija | 2.000,00 po satu |
| 8 | Izrada vanrednog završnog računa | 50% od ugovorene mesečne naknade |
| 9 | Uslužni obračun zarada radnika kod paušalnih firmi | 1.500,00 po radniku |
| 10 | Obračun zarada sa rešenjem javnog izvršitelja | 1.000,00 po obračunu |
| 11 | Izrada rešenja o godišnjem odmoru | 1.500,00 po radniku |
| 12 | Izrada rešenja o porodiljskom odsustvu | 1.500,00 po radnici |
| 13 | Obračun bolovanja preko 30 dana | 2.500,00 mesečno |
| 14 | Izrada prijave za godišnji porez na prihod građana | 2.500,00 |
| 15 | Obračun poreza na imovinu firme | 2.500,00 |
| 16 | Preduzetnici u mirovanju | 1.000,00 |
| 17 | Slanje PDV prijava u mirovanju | 1.000,00 |
| 18 | Izrada izveštaja za odlazak u mirovanje za potrebe Poreske uprave | 6.000,00 |
| 19 | Uslužna registracija e-Faktura na portalu e-Faktura | 6.000,00 + 500,00 po fakturi |
| 20 | Ispravka PDV prijave krivicom klijenta | 4.000,00 |
| 21 | Refundacije | 2.000,00 po radniku |
| 22 | Direktne olakšice | 1.000,00 po radniku |
| 23 | Obračun izdataka za invalide | 2.000,00 mesečno |
| 24 | Prijava stvarnog vlasništva APR (DOO i udruženja) | 3.000,00 |
| 25 | Finansijsko-poresko savetovanje | 3.000,00 / sat |
| 26 | Poreska uverenja | 2.000,00 |
| 27 | Priprema za poresku kontrolu (u zavisnosti od obima) | od 3.000,00 |
| 28 | Osnivanje preduzetnika (APR, Poreska uprava, lokalna PU) | 5.000,00 |
| 29 | Osnivanje DOO – rezidenti | 10.000,00 |
| 30 | Osnivanje DOO – nerezidenti | 20.000,00 |
| 31 | Promene u APR-u – preduzetnici | 2.000,00 po promeni |
| 32 | Promene u APR-u – pravna lica | 3.000,00 po promeni |
| 33 | Uslužna izrada završnog računa za udruženja | 5.000,00 |
| 34 | Priprema punih izveštaja o transfernim cenama | 4.000,00 |
| 35 | Izrada skraćenih izveštaja o transfernim cenama | 4.000,00 |
| 36 | Izrada ugovora o zakupu | 1.500,00 |
| 37 | Izrada ugovora o kupovini od fizičkih lica | 2.000,00 |
| 38 | Prijave i odjave kasa i bezbednosnih elemenata | 1.500,00 |
| 39 | Neugovoren dolazak po dokumentaciju | 1.500,00 po dolasku |
| 40 | Prevođenje finansijskih izveštaja na strani jezik | 5.000,00 |
Za tačnu ponudu prilagođenu vašem poslovanju, slobodno nas kontaktirajte.